Dienstag, 21.05.2024

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10104001 Aconitum 960 0
10104101 Agapanthus 1.310 1.310
10109401 Alchemilla 17.900 4.300
10304201 Allium 18.540 11.820
10100302 Alstroemeria florinca 2.540 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 12.100 0
10704901 Ananas 120 0
10104401 Anigozanthos 1.980 900
10101203 Anthurium sonstige 2.254 0
10104501 Antirrhinum majus 10.860 7.620
10101501 Asclepias 3.480 1.560
10705001 Aspidistra elatior 24.200 22.600
10102601 Bouvardia einfachblühend 1.350 0
10102602 Bouvardia gefülltblühend 2.580 0
10104902 Campanula per bund 104 0
10104903 Campula 2.770 0
10104904 Campula 1.000 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 3.360 0
10105001 Centaurea 6.250 0
10106901 Chamelaucium sonstige 325 325
10402602 Chrysant. einbl. Treib 9.180 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 57.300 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 5.520 0
10104301 Clarkia 800 800
10105701 CONS R SYD ROSE 6.800 3.200
10112601 Craspedia 3.500 3.500
10502803 Cymbidium grossbl. je Stiel 435 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 7.640 2.240
10502501 Dendrobium 160 0
10105301 Dianthus barbatus 33.840 33.840
10105302 Dianthus barbatus per bund 5.818 1.338
10100207 Dianthus sonstige 2.080 400
10100202 Dianthus standard 24.360 23.400
10100201 Dianthus tros 4.980 4.500
10706901 Dracaena 960 0
10108201 Eryngium 1.850 0
10700201 Eucalyptus 16.000 8.100
10700202 Eucalyptus per bund 1.960 160
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 800 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 22.720 780
10707101 Fatsia 12.350 10.750
10107101 Gemischter Strauss 1.316 280
10100609 Gerbera 1.200 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.600 40
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.150 0
10100601 Gerbera grossblumig 17.610 5.630
10100602 Gerbera mini 87.920 68.080
10100608 Gerbera Mini 960 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 11.200 3.280
10100604 Gerbera overig 2.110 360
10103501 Gypsophila paniculata 28.450 27.800
10103502 Gypsophila per bund 710 710
10103503 Gypsophila sonstige 1.800 0
10107401 Helianthus 4.320 4.320
10101601 Heliconia 200 0
10108401 Hydrangea 10.040 1.520
10108402 Hydrangea 590 0
10106002 Hypericum androsaemum 3.000 0
10106003 Hypericum inodorum 3.600 3.600
10106001 Hypericum sonstige 9.420 0
10112501 Kalanchoe 1.040 0
10708801 Lepidium 3.600 3.600
10103002 Leucanthemum vulgare 1.600 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 200 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 8.970 0
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 2.160 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 2.640 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 2.040 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.430 0
10300801 Lilium longiflorum 2.190 840
10101805 Limonium perezii 1.600 1.600
10101806 Limonium sinensis 7.300 4.900
10101802 Limonium sinuatum 4.950 750
10101803 Limonium sonstige 25.900 25.900
10103601 Matthiola incana 19.400 8.480
10106201 Mentha 2.500 0
10309501 Ornithogalum 2.660 2.660
10105801 Oxypetalum 1.000 1.000
10106405 Paeonia 12.380 6.080
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 47.610 26.235
10708401 Panicum Virgatum Warrior 19.700 14.300
10111201 Philadelphus 150 150
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 11.450 5.450
10707301 Pistacia 45.400 14.400
10701801 Pittosporum 5.200 5.200
10100101 Rosa grossblumig 328.540 229.080
10100103 Rosa tros 43.460 8.160
10701201 Ruscus 1.700 1.700
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.000 0
10109601 Scabiosa 2.280 2.280
10111702 Schnitt Bund 124 76
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 480 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.185 2.195
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 8.920 2.200
10199901 Sonstige Stielware 1.150 0
10111401 Strelitzia 860 0
10102801 Tanacetum parthenium 5.800 0
10101001 Trachelium caeruleum 3.250 3.250
10109701 Veronica 8.550 0
10701002 Viburnum per Bund 90 0
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 300 300
10302701 Zantedeschia 1.440 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20202403 Celosia 250 0
21106101 Adiantum 320 0
20606401 Aglaonema 72 0
20601601 Alocasia 450 0
20508901 Aloe 718 0
20206603 Anthurium sonstige 1.824 0
20201901 Aphelandra 324 0
21300101 Arrangementen 6.590 0
20202001 Astilbe 630 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.560 0
20617301 Blattbegonien 384 0
20601401 Bonsai 225 0
20600301 Calathea 384 0
20202301 Campanula 5.166 0
20599903 Catus Gemischt 2.796 0
20202402 Celosia 250 0
20509901 Cereus 336 0
20509401 Chamaecereus 240 0
21007201 Chamaedorea 108 0
20616901 Chlorophytum 720 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 72 0
20619701 Clusia 108 0
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 392 0
20600602 Codiaeum var. kleinlaubig 96 0
20502801 Crassula 1.128 0
20700101 Cupressus macrocarpa 600 0
20602901 Cyperus 2.052 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 250 0
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 300 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 165 0
20600903 Dracaena marginata 130 0
20600999 Dracaena sonstige 108 0
20508701 Echeveria 1.772 0
20605501 Epipremnum pinnatum 72 0
20501002 Euphorbia sonstige 394 0
20601105 Ficus binnendijkii 48 0
20601102 Ficus elastica 48 0
20601103 Ficus microcarpa 24 0
20601199 Ficus sonstige 400 0
20509101 Haworthia 576 0
20603402 Hedera helix 14.300 0
21012301 Howea 30 0
20207701 Hoya 330 0
20203601 Hydrangea macrophylla 3.864 0
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 7.680 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.286 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.588 0
20603901 Monstera 36 0
20600401 Musa 888 0
21200101 Nepenthes 120 0
21104101 Nephrolepis exaltata 348 0
20617501 Pachira 48 0
20599902 Pachyphtum Compactum 660 0
20208101 Passiflora 252 0
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 6.300 0
20204306 Pelargonium sonstige 240 0
20604502 Peperomia sonstige 1.360 0
20900201 Phalaenopsis 8.862 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 2.670 0
20601301 Philodendron 124 0
21112101 Phlebodium 180 0
21004601 Phoenix 25 0
20508801 Rhipsalis 180 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 252 0
20211401 Rosa 844 0
20505202 Sansevieria cylindrica 400 0
20505203 Sansevieria sonstige 590 0
20505201 Sansevieria trifasciata 60 0
20605401 Schefflera arboricola 418 0
20508601 Sedum 270 0
20608802 Senecio 21 0
20499901 sonstige Bromelia 280 0
21299901 sonstige fleischfressende Pfl. 240 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 2.904 0
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 910 0
21099901 sonstige Palmen 256 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 280 0
20213201 Spathiphyllum 397 0
20216801 Stephanotis 396 0
20609101 Syngonium 480 0
20405801 Vriesea 200 0
20605901 Yucca Einzelstamm 227 0
20617401 Zamioculcas 108 0
20318301 Zantedeschia 1.651 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30505701 Abutilon 90 0
30500101 Acer 360 0
31020201 Alstroemeria 168 0
30901601 Antirrhinum 228 0
30900401 Argyranthemum frutescens 10.800 0
31400101 Arrangementen 1.429 0
30900203 Begonia sonstige 64 0
30917501 Bidens 1.008 0
30500401 Buxus sempervirens 63 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 144 0
31001501 Campanula 180 0
30917101 Canna 432 0
30513301 Citrus 623 0
30517901 Clematis 150 0
30519601 Cordyline 63 0
30500801 Cotoneaster 504 0
30200401 Cupressocyparis leylandii 12 0
30901801 Dahlia 2.100 0
31008801 Deschampsia 360 0
30902401 Dianthus 6.258 0
31009001 Digitalis 216 0
30513401 Eucalyptus 465 0
30501401 Euonymus 150 0
31010101 Fargesia 215 0
31010201 Festuca 807 0
30904201 Gemuesepflanzen 3.042 0
31600106 Haus & Gartendekoration 1.690 1.690
31010901 Helichrysum 288 0
30502101 Hydrangea macrophylla 2.334 0
30502102 Hydrangea paniculata 128 0
31025301 Ipomoea 864 0
30505501 Lavandula 7.860 288
31012201 Lewisia 3.370 0
31012401 Limonium 72 0
30902101 Lobelia erinus 1.008 0
30518001 Lonicera 1.152 0
30518002 Lonicera klim 150 0
31006201 Lupinus 1.449 0
31003501 Lyciantus rantonnetii 90 0
30918201 Mandevilla 5.465 60
30917301 Nemesia 252 0
31013401 Nymphaea 870 0
31000401 Paeonia 630 0
30900601 Petunia 776 0
30506301 Photinia 456 0
31014101 Platycodon 300 0
31021101 Polygala 378 0
30904601 Portulaca 3.832 0
30503003 Prunus 246 0
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 432 0
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 216 0
30516009 Rhododendron sonstige 100 0
30506601 Ribes 150 0
30512102 Rosa (Floribunda Grp) 56 0
30512107 Rosa Snow Cover 160 0
30512108 Rosa sonstige 150 0
30512103 Rosa Teehybriden 56 0
30507401 Rubus 144 0
30917701 Sanvitalia 756 0
31015301 Scabiosa 288 0
31005901 Sempervivum 3.660 0
31000601 Solanum 216 0
30599913 Sonstige Baeume 1.281 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 7.704 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 480 0
30599901 Sonstige Gehoelze 249 0
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 144 0
31099901 Sonstige Stauden 5.028 0
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 2.142 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 1.338 0
31015801 Stipa 96 0
30902801 Sutera 864 0
30520201 Trachelospermum 120 0
30513601 Tuinplanten 436 0
30902201 Verbena 288 0
31025101 Xerochrysum 144 0
31000301 Yucca 100 0
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 36 36
Dekogruen 15 15
Dekomaterial 10 10
Dianthus Spray 2 2
Dianthus Standard 7 7
Dianthus barbatus 17 17
Eustoma 1 1
Exoten 1 1
Gehoelze 2 2
Gem. Straeusse 4 4
Gerbera Sonders. 2 2
Gerbera grossblumig 4 4
Germini 25 25
Gypsophila 27 27
Gypsophila PQ 7 7
Hortensien 5 5
Hortensien PQ 4 4
Hypericum 2 2
Lavendel 8 8
Lilien 1 1
Limonium 26 26
Mandevilla >= 17cm 1 1
Matthiola 5 5
Paeonien 25 25
Rosen 23 23
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Int.exklusiv 5 5
Rosen exklusiv 7 7
Rosen internat. 82 82
Schnittbl. Exkl. k 2 2
Zwiebelblumen sonst. 11 11
361 0 0 0 0 9 370